Urin System Plus – система с 24-мя лунками, содержащая высушенные биохимические субстраты и антибиотики для полуколичественного определения общего количества бактерий, идентификации и определения чувствительности микроорганизмов, вызывающих инфекцию мочевого тракта. Система инокулируется разбавленной мочой после установления присутствия микроорганизмов с помощью микроскопического исследования осадка мочи и инкубируется при 37оС 18-24 часа.
Тесты для полуколичественной оценки общего количества бактерий, предварительной идентификации и определения чувствительности интерпретируются оценкой изменения цвета в различных лунках.
Набор реагентов URIN SYSTEM Plus позволяет совместить параллельный подсчет общего количества бактерий в образце мочи полуколичественным методом, с предварительной идентификацией и определением чувствительности микроорганизмов напрямую из образца мочи. Это означает, что результат анализа доступен уже через 18-24 часов.
Скачать инструкцию:
Структура планшета:
| Лунка | ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ | ||
| 1 — GR+ | Значительная бактериурия (105 < КОЕ/мл <106 ) | ||
| 2 — GR++ | Очень значительная бактериурия (КОЕ/мл >106) | ||
| Лунка | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ | ||
| 3 — ESC | Escherichia coli | ||
| 4- PRO | Proteus spp./Providencia spp. | ||
| 5 — PSE | Pseudomonas spp. | ||
| 6 — KES | Группа KES (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) | ||
| 7 — STR | Enterococcus spp. | ||
| 8 — STA | Staphylococcus aureus | ||
| 9 — CAN | Candida spp. | ||
| Лунка | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | ||
| 10 — AK | Амикацин — 32 мкг/мл | ||
| 11 — CN | Г ентамицин -8 мкг/мл | ||
| 12 — TOB | Тобрамицин — 8 мкг/мл | ||
| 13 — TZP | Пиперациллин — Тазобактам 128/4 мкг/мл | ||
| 14 — FOS | Фосфомицин — 200 мкг/мл | ||
| 15 — CFP | Цефоперазон — 64 мкг/мл | ||
| 16 — CTX | Цефотаксим — 64 мкг/мл | ||
| 17 — CAZ | Цефтазидим — 32 мкг/мл | ||
| 18 — AMS | Ампициллин/Сульбактам — 32/16 мкг/мл | ||
| 19 — NA | Налидиксовая кислота — 32 мкг/мл | ||
| 20 — CIP | Ципрофлоксацин — 4 мкг/мл | ||
| 21 — LEV | Левофлоксацин — 8 мкг/мл | ||
| 22 — AUG | Амоксициллин/Клавулановая кислота — 32/16 мкг/мл | ||
| 23 — SXT | Ко-тримоксазол — 8 мкг/мл | ||
| 24 — C | Контроль роста для определения чувсвтвительности |
Информация для заказа:
| Наименование | Кат № | Фасовка |
| URIN SYSTEM Plus | 74160 | 20 |
| URIN SYSTEM Plus | 79160 | 4 |


