Производитель LIOFILCHEM, Италия
- Фасовка – 5 картриджей по 50 дисков или 1 картридж по 50 дисков ( к каталожному номеру прибавляется значение «\1»)
- Картриджи упакованы в индивидуальную блистерную упаковку с влаго-поглотителем
- Упаковка и картриджи промаркированы: название, концентрация, номер лота, срок годности, условия хранения
- Диски, предназначенные для рутинных исследований, следует хранить при температуре 2-8°С.
Диски с антибиотиками:
| Наименование АМП | Концентрация антибиотика | Международные
стандарты |
Фасовка штук в упаковке |
Кат № | ||
| CLSI 1,2 | EUCAST 3,4 | |||||
| Амикацин | AK | 30 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9004 |
| Амоксициллин | AML | 10 | ✓ | 5×50 | 9133 | |
| Амоксициллин/клавулановая кислота | AUG | 30 (20+10) | ✓ | ✓ | 5×50 | 9048 |
| Ампициллин | AMP | 2 | ✓ | 5×50 | 9115 | |
| Ампициллин/ сульбактам | AMS | 20 (10+10) | ✓ | ✓ | 5×50 | 9031 |
| Азитромицин | AZM | 15 | ✓ | 5×50 | 9105 | |
| Азтреонам | ATM | 30 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9008 |
| Бацитрацин | BA | 10 IU | 5×50 | 9051 | ||
| Карбенициллин | CAR | 100 | ✓ | 5×50 | 9009 | |
| Цефазолин | KZ | 30 | ✓ | 5×50 | 9015 | |
| Цефепим | FEP | 30 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9104 |
| Цефоперазон | CFP | 75 | ✓ | 5×50 | 9108 | |
| Цефотаксим | CTX | 5 | ✓ | 5×50 | 9152 | |
| Цефокситин | FOX | 30 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9018 |
| Цефтазидим | CAZ | 10 | ✓ | 5×50 | 9153 | |
| Цефуроксим | CXM | 30 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9021 |
| Хлорамфеникол (левомицетин). | C | 30 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9022 |
| Ципрофлоксацин | CIP | 5 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9056 |
| Кларитромицин | CLR | 15 | ✓ | 5×50 | 9098 | |
| Клиндамицин | CD | 2 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9047 |
| Доксициклин | DXT | 30 | ✓ | 5×50 | 9059 | |
| Эритромицин | E | 15 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9024 |
| Фосфомицин | FOS | 50 | 5×50 | 9025 | ||
| Фуразолидон | FR | 50 | 5×50 | 9099 | ||
| Фусидовая (фузидиевая) кислота | FC | 10 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9049 |
| Гентамицин | CN | 10 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9026 |
| Имипенем | IMI | 10 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9079 |
| Левофлоксацин | LEV | 5 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9102 |
| Линезолид | LNZ | 10 | ✓ | 5×50 | 9155 | |
| Меропенем | MRP | 10 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9068 |
| Метронидазол | MTZ | 50 | 5×50 | 9119 | ||
| Моксифлоксацин | MOX | 5 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9103 |
| Налидиксовая кислота | NA | 30 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9001 |
| Нитрофурантоин | F | 100 | ✓ | 5×50 | 9158 | |
| Оксациллин | OX | 1 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9036 |
| Пенициллин G | P | 1 IU | ✓ | 5×50 | 9130 | |
| Пиперациллин | PRL | 30 | ✓ | 5×50 | 9159 | |
| Пиперациллин / тазобактам | TZP | 3 (30+6)6 | ✓ | 5×50 | 9160 | |
| Полимиксин В | PB | 300 IU | ✓ | 5×50 | 9120 | |
| Стрептомицин | 300 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9162 | |
| Тетрациклин | TE | 30 | ✓ | ✓ | 5×50 | 9043 |
| Тикарциллин/ клавулановая кислота | TTC | 85 (75+10) | ✓ | ✓ | 5×50 | 9096 |
| Ванкомицин | VA | 30 | ✓ | 5×50 | 9045 | |
| СО-Тримоксазол (Триметоприм-сульфаметоксазол) | SXT | 25 (1,25+23,75) | ✓ | 5×50 | 9042 | |
Диски с антимикотиками:
| Наименование АМП | Концентрация антибиотика | Международные
стандарты |
Фасовка штук в упаковке |
Кат № | ||
| CLSI 1,2 | EUCAST 3,4 | |||||
| Флуконазол | FLU | 25 | ✓ | 5×50 | 9166 | |
| Флуцитозин | AFY | 1 | 5×50 | 9073 | ||
| Итраконазол | ITC | 50 | 5×50 | 9107 | ||
| Кетоконазол | KCA | 10 | 5×50 | 9075 | ||
| Нистатин | NY | 100 IU | 5×50 | 9078 | ||
| Вориконазол | VO | 1 | ✓ | 5×50 | 9168 | |








